Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Haus C
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1.201 | 2. OG | 3½ | 83.77 m² | 10.72 m² | - | Vermietet |
C1.202 | 2. OG | 3½ | 90.63 m² | 28.16 m² | - | Vermietet |
C1.203 | 2. OG | 3½ | 84.24 m² | 11.45 m² | - | Vermietet |
C1.301 | 3. OG | 3½ | 83.77 m² | 10.72 m² | - | Vermietet |
C1.302 | 3. OG | 3½ | 90.63 m² | 28.16 m² | - | Vermietet |
C1.303 | 3. OG | 3½ | 84.24 m² | 11.45 m² | - | Vermietet |
C1.401 | 4. OG | 3½ | 83.77 m² | 10.72 m² | - | Vermietet |
C1.402 | 4. OG | 3½ | 90.63 m² | 28.16 m² | - | Vermietet |
C1.403 | 4. OG | 3½ | 84.24 m² | 11.45 m² | - | Vermietet |
C2.201 | 2. OG | 3½ | 82.75 m² | 13.45 m² | - | Vermietet |
C2.202 | 2. OG | 2½ | 59.49 m² | 21.31 m² | - | Vermietet |
C2.203 | 2. OG | 3½ | 83.04 m² | 10.76 m² | - | Vermietet |
C2.301 | 3. OG | 3½ | 82.75 m² | 13.45 m² | - | Vermietet |
C2.302 | 3. OG | 2½ | 59.49 m² | 21.31 m² | - | Vermietet |
C2.303 | 3. OG | 3½ | 83.04 m² | 10.76 m² | - | Vermietet |
C2.401 | 4. OG | 3½ | 82.75 m² | 13.45 m² | - | Vermietet |
C2.402 | 4. OG | 2½ | 59.49 m² | 21.31 m² | - | Vermietet |
C2.403 | 4. OG | 3½ | 83.04 m² | 10.76 m² | - | Vermietet |
Haus D
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
D.101 | 1. OG | 3½ | 82.94 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.102 | 1. OG | 4½ | 104.49 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.103 | 1. OG | 3½ | 82.61 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.104 | 1. OG | 4½ | 103.43 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.201 | 2. OG | 3½ | 82.94 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.202 | 2. OG | 4½ | 104.49 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.203 | 2. OG | 3½ | 82.61 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.204 | 2. OG | 4½ | 103.43 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.301 | 3. OG | 3½ | 82.94 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.302 | 3. OG | 4½ | 104.49 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.303 | 3. OG | 3½ | 82.61 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.304 | 3. OG | 4½ | 103.43 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.401 | 4. OG | 3½ | 81.56 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.402 | 4. OG | 3½ | 102.94 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |
D.403 | 4. OG | 3½ | 96.16 m² | 9.2 m² | - | Vermietet |
D.404 | 4. OG | 3½ | 88.18 m² | 10.2 m² | - | Vermietet |